佛山市城市管理委员会关于2023年城市管理考评年度总成绩的通报
来源:市城管执法局|发布时间:2024-02-04 15:47
|分享至:
根据《佛山市城市管理考核评比暂行办法(第八次修订)》(佛城管委〔2021〕16号)的要求,现将2023年全市城市管理考评五区年度总成绩通报如下:
一、年度总评成绩
考评对象 | 一季度 成 绩 | 二季度 成 绩 | 三季度 成 绩 | 四季度 成 绩 | 年总评成绩 | 排名 |
禅城区 | 84.726 | 84.994 | 82.079 | 83.932 | 83.933 | 4 |
南海区 | 83.261 | 84.417 | 81.901 | 81.779 | 82.840 | 5 |
顺德区 | 84.141 | 84.977 | 82.834 | 84.710 | 84.166 | 3 |
高明区 | 84.515 | 85.390 | 84.948 | 84.980 | 84.958 | 1 |
三水区 | 84.730 | 84.982 | 84.108 | 84.957 | 84.694 | 2 |
二、各单项年度成绩
考评对象 | 禅城区 | 南海区 | 顺德区 | 高明区 | 三水区 |
得分排名 项目 | 权重 得分 | 排名 | 权重 得分 | 排名 | 权重 得分 | 排名 | 权重 得分 | 排名 | 权重 得分 | 排名 |
环境卫生 | 205.862 | 2 | 201.156 | 4 | 210.925 | 1 | 199.658 | 5 | 203.650 | 3 |
市容管理 | 85.772 | 5 | 89.573 | 4 | 102.359 | 2 | 107.795 | 1 | 91.050 | 3 |
园林绿化 | 98.962 | 4 | 104.095 | 1 | 96.570 | 5 | 99.964 | 3 | 100.406 | 2 |
市政 及公共设施 | 80.145 | 2 | 77.670 | 3 | 76.828 | 4 | 74.804 | 5 | 83.210 | 1 |
户外广告 | 46.575 | 5 | 48.525 | 3 | 49.457 | 2 | 48.075 | 4 | 50.153 | 1 |
工地及建筑垃圾管理 | 89.520 | 1 | 81.142 | 5 | 89.365 | 2 | 81.494 | 4 | 86.300 | 3 |
村(居) 管理 | 57.033 | 1 | 42.967 | 5 | 44.470 | 4 | 54.785 | 2 | 51.360 | 3 |
数字城管 | 87.276 | 5 | 90.393 | 3 | 89.710 | 4 | 91.310 | 1 | 90.957 | 2 |
三、各镇街全年排名
中心城区 | 其他镇街 |
街道 | 排名 | 镇街 | 排名 | 镇街 | 排名 | 镇街 | 排名 |
桂城街道 | 1 | 南山镇 | 1 | 西樵镇 | 9 | 芦苞镇 | 17 |
荷城街道 | 2 | 大塘镇 | 2 | 均安镇 | 10 | 勒流街道 | 18 |
云东海街道 | 3 | 乐从镇 | 3 | 杏坛镇 | 11 | 白坭镇 | 19 |
大良街道 | 4 | 陈村镇 | 4 | 龙江镇 | 12 | 大沥镇 | 20 |
石湾镇街道 | 5 | 伦教街道 | 5 | 更合镇 | 13 | 九江镇 | 21 |
张槎街道 | 6 | 南庄镇 | 6 | 里水镇 | 14 | 乐平镇 | 22 |
祖庙街道 | 7 | 北滘镇 | 7 | 容桂街道 | 15 | 丹灶镇 | 23 |
西南街道 | 8 | 杨和镇 | 8 | 明城镇 | 16 | 狮山镇 | 24 |
四、各中心城区街道单项年度成绩
2023年各中心城区街道城市管理考评暗检分数汇总表.xls
五、各其他街镇单项年度成绩
2023年各其他镇街城市管理考评暗检分数汇总表.xls
佛山市城市管理委员会
2024年2月2日